
| Model | Unit | AR-160 | |
|---|---|---|---|
| TABLE DIAMETER | Ømm | 160 | |
| CENTER HEIGHT | mm | 135 | |
| SPINDLE HOLE | Ømm | Ø60H7 / Ø45 |
|
| T SLOT WIDTH | mm | 12H7 | |
| GUIDE KEY WIDTH | mm | 18H7 | |
| SERVO MOTOR | FANACU | α4iF | |
| MITSUBISHI | HF(HG)104 | ||
| SIEMENS | 1FK7060 | ||
| HEIDENHAIN | QSY-116C | ||
| TOTAL SPEED REDUCTION RATIO | 36 | ||
| MAX. ROTATION SPEED (3,000 rpm) |
rpm | 83.3 | |
| RESOURCE (PNEUMATIC) | kgf/cm² | 5 | |
| OUTPUT BRAKING TORQUE | kg/m | 14 | |
| INDEXING ACCURACY | sec | 20 | |
| REPEATABILITY | sec | 4 | |
| MIN. INCREMENT | 0.001° | 0.001° | |
| ALLOWABLE WORK WEIGHT | VERTICAL | kg | 70 |
| HORIZONTAL | kg | 140 | |
| ALLOWABLE LOAD (WHEN TABLE IS CLAMPED) |
![]() |
kgf | 800 |
![]() |
Fxl kgf-m |
13 | |
![]() |
Fxl kgf-m |
40 | |
| ALLOWABLE WORK INERTIA | kg/cm² | 0.48 | |
| WEIGHT | kg | 64 | |
| TYPE | HYDEX ROLLER CAM | WORM / WORM GEAR | DIRECT – DRIVE TORQUE MOTOR |
| Engaging Parts Material and Hardness | Cam Shaft: Carburized Steel, HRC 58°~60° | Worm: Carburized Steel, HRC60 | Direct Drive by Motor |
| Cam Follower: Bearing Steel, HRC 58°~60° | Worm Gear: Phosphor Bronze, HB90 | ||
| Contact Type | Rolling Contact | Sliding Contact | - |
| Backlash | Nearly Zero-backlash (Within 5 arc - sec) | Backlash Required | - |
| Table Surface Accuracy Repeatability | Good | Low | Good |
| Engaging Parts Preload | Required | Not Available | Without |
| Transmission Efficiency | High | Low | High |
| Indexing Accuracy | Within 20 arc-sec | 15 ~ 20 arc-sec | Within 30 arc-sec |
| Thermal Growth | Low (Slightly higher than normal Temperature) | High | Low |
| High Speed | Good | Poor | Good |
| Dynamic Cutting Rigidity | High | Low | Low |
| Durability | Good | Poor | Moderate |
| Backlash Adjustment | No Need | Required | - |
RADIAL AND AXIAL BEARING LAYOUT
AR-135 / AR-160 / AR-200

FIGURE OF ROLLER AND CAM ENGAGEMENT
交叉滾子軸承
AR-250 / AR-320 / AR-500