型號 | 單位 | AR-200 | |
---|---|---|---|
工作盤直徑 | Ømm | 200 | |
中心高度 | mm | 160 | |
中心孔徑 | Ømm | Ø60H7 / Ø45 |
|
盤面T型溝 | mm | 12H7 | |
基準定位鍵 | mm | 18H7 | |
伺服馬達 | FANACU | α4iF | |
MITSUBISHI | HF(HG)104 | ||
SIEMENS | 1FK7060 | ||
HEIDENHAIN | QSY-116C | ||
總減速比 | 36 | ||
最高迴轉數 (3,000 rpm) |
rpm | 83.3 | |
鎖緊壓力(油壓) | kgf/cm² | 5 | |
鎖緊扭力 | kg/m | 14 | |
分割精度 | sec | 20 | |
重覆精度 | sec | 4 | |
最小設定單位 | 0.001° | 0.001° | |
容許承重 | 立式 | kg | 70 |
臥式 | kg | 140 | |
當夾鎖時其容許負載 | ![]() |
kgf | 800 |
![]() |
Fxl kgf-m |
13 | |
![]() |
Fxl kgf-m |
40 | |
容許慣性 | kg/cm² | 0.48 | |
重量(不含馬達) | kg | 68 |
型式 | HYDEX 滾子凸輪 | 蝸桿蝸輪 | DD直驅扭矩馬達 |
嚙合部位材質與硬度 | 凸輪軸:滲碳鋼、HRC58°~60° | 蝸桿:滲碳鋼、HRC60 | 馬達直驅 |
凸輪從動件:軸承鋼、HRC58°~60° | 蝸輪:燐青銅、HB90 | ||
接觸形式 | 滾動接觸 | 滑動接觸 | - |
背隙 | 近乎零背隙 (5 arc - sec以內) | 需要背隙 | - |
盤面精度重現性 | 好 | 低 | 好 |
嚙合部預壓 | 需要 | 不能 | 無 |
傳動效率 | 高 | 低 | 高 |
分割精度 | 20 arc-sec 以內 | 15 ~ 20 arc-sec 以內 | 30 arc-sec 以內 |
發熱性 | 低 (一般運轉略高於常溫) | 高 | 低 |
高速性 | 好 | 差 | 好 |
動態切削剛性 | 高 | 低 | 低 |
耐久性 | 好 | 差 | 中 |
背隙調整 | 無須調整 | 需要 | - |
徑軸向軸承示意
AR-135 / AR-160 / AR-200
滾子與凸輪嚙合示意
交叉滾子軸承
AR-250 / AR-320 / AR-500