
| 型號 | 單位 | AR-135 | |
|---|---|---|---|
| 工作盤直徑 | Ømm | 135 | |
| 中心高度 | mm | 110 | |
| 中心孔徑 | Ømm | Ø30H7 / Ø15 |
|
| 盤面T型溝 | mm | 12H7 | |
| 基準定位鍵 | mm | 14H7 | |
| 伺服馬達 | FANACU | α2iF | |
| MITSUBISHI | HF(HG)75 | ||
| SIEMENS | 1FK7042 | ||
| HEIDENHAIN | QSY-96A | ||
| 總減速比 | 30 | ||
| 最高迴轉數 (3,000 rpm) |
rpm | 100 | |
| 鎖緊壓力(油壓) | kgf/cm² | 5 | |
| 鎖緊扭力 | kg/m | 8 | |
| 分割精度 | sec | 40 | |
| 重覆精度 | sec | 4 | |
| 最小設定單位 | 0.001° | 0.001° | |
| 容許承重 | 立式 | kg | 20 |
| 臥式 | kg | 45 | |
| 當夾鎖時其容許負載 | ![]() |
kgf | 600 |
![]() |
Fxl kgf-m |
8 | |
![]() |
Fxl kgf-m |
15 | |
| 容許慣性 | kg/cm² | 0.1 | |
| 重量(不含馬達) | kg | 28 | |
| 型式 | HYDEX 滾子凸輪 | 蝸桿蝸輪 | DD直驅扭矩馬達 |
| 嚙合部位材質與硬度 | 凸輪軸:滲碳鋼、HRC58°~60° | 蝸桿:滲碳鋼、HRC60 | 馬達直驅 |
| 凸輪從動件:軸承鋼、HRC58°~60° | 蝸輪:燐青銅、HB90 | ||
| 接觸形式 | 滾動接觸 | 滑動接觸 | - |
| 背隙 | 近乎零背隙 (5 arc - sec以內) | 需要背隙 | - |
| 盤面精度重現性 | 好 | 低 | 好 |
| 嚙合部預壓 | 需要 | 不能 | 無 |
| 傳動效率 | 高 | 低 | 高 |
| 分割精度 | 20 arc-sec 以內 | 15 ~ 20 arc-sec 以內 | 30 arc-sec 以內 |
| 發熱性 | 低 (一般運轉略高於常溫) | 高 | 低 |
| 高速性 | 好 | 差 | 好 |
| 動態切削剛性 | 高 | 低 | 低 |
| 耐久性 | 好 | 差 | 中 |
| 背隙調整 | 無須調整 | 需要 | - |
徑軸向軸承示意
AR-135 / AR-160 / AR-200

滾子與凸輪嚙合示意
交叉滾子軸承
AR-250 / AR-320 / AR-500